Товары Металлические Изделия
ВРЕЗНЫЕ ЗАМКИ И ЦИЛИНДРЫ
 | Арт. | Описание | Вес | |
|---|---|---|---|
№.  | г  | ||
   3984 | Набор для цилиндров серии 900, цилиндров с ключами универсального профиля для электромеханических замков и для товара с кодом 708 | 1600 | 
| Арт. | Описание | Ø | Длина | шт. | |
|---|---|---|---|---|---|
№.  | мм  | мм  | |||
   2.0.3984.828.01.000 | Штифты латунные закругленные | 2,8 | 5,05 | 500 | |
   2.0.3984.828.02.000 | Штифты латунные закругленные | 2,8 | 5,7 | 500 | |
   2.0.3984.828.03.000 | Штифты латунные закругленные | 2,8 | 6,35 | 500 | |
   2.0.3984.828.04.000 | Штифты латунные закругленные | 2,8 | 7 | 500 | |
   2.0.3984.828.05.000 | Штифты латунные закругленные | 2,8 | 7,65 | 500 | |
   2.0.3984.828.06.000 | Штифты латунные закругленные | 2,8 | 8,3 | 500 | |
   2.0.3984.810.01.000 | Пластины | 2,8 | 0,5 | 500 | |
   2.0.3984.810.02.000 | Пластины | 2,8 | 1,15 | 500 | |
   2.0.3984.810.03.000 | Пластины | 2,8 | 1,8 | 500 | |
   2.0.3984.810.04.000 | Пластины | 2,8 | 2,45 | 500 | |
   2.0.3984.810.05.000 | Пластины | 2,8 | 3,1 | 500 | |
   2.0.3984.808.50.000 | контр-штифты грибовидной формы | 2,8 | 5 | 200 | |
   2.0.3984.804.50.000 | Контр-штифты латунные плоские | 2,8 | 5 | 200 | |
   2.0.3984.811.00.045 | Контр-штифты латунные плоские UN | 2,8 | 4,5 | 200 | |
   2.0.3984.811.00.030 | Контр-штифты латунные плоские UN | 2,8 | 3 | 200 | |
   2.0.3984.800.00.000 | Пружины | 2,7 | 15,3 | 200 | |
   2.0.3984.800.00.062 | Пружины UN | 2,2 | 13,5 | 200 | |
   2.0.3983.053.00.702 | Пробки | 3,3 | 2,1 | 500 | |
   2.0.3983.045.00.702 | Стопорные кольца | - | - | 200 | |
   2.0.3983.045.00.721 | Стопорные кольца | - | - | 200 | |
   2.0.3984.045.00.708 | Стопорные кольца | - | - | 200 | 
| Арт. | Описание | |
|---|---|---|
№.  | ||
   570.16810.000 | Инструмент для установки штифтов изнутри | |
   570.14413.000 | ДРУГИЕ ИНСТРУМЕНТЫ: инструмент для удержания пружин штифтов | |
   570.14033.000 | Другие инструменты: пинцет для стопорных колец | 
			
					









 
 
  3984